List of Major Shareholders
April 19st 2021;Unit: Shares;% | ||||
Main Shareholders | Nationality/ Place of Register | Shares Owned | Share(%) | |
Chang, Hsien-Ming | ROC | 13,693,540 | 12.38% | |
PJ Asset Management Co., Ltd. | ROC | 10,759,739 | 9.73% | |
Jiayuan Investment Co., Ltd. | ROC | 8,599,315 | 7.77% | |
Rui Sheng Industry Co., Limited | ROC | 4,279,000 | 3.87% | |
Yongguan New Material Co.,Limited | ROC | 1,600,000 | 1.45% | |
Chang, Yuezhao | ROC | 1,296,035 | 1.17% | |
Chang, Wen-Lung | ROC | 1,207,050 | 1.09% | |
JPMorgan Chase Bank N.A., Taipei Branch maintains the Vanguard Emerging Market Stock Index Fund Investment Account of the Vanguard Group Company Manager entrusted | USA | 1,032,180 | 0.93% | |
Yu, Song-Yu | ROC | 1,783,701 | 1.69% | |
JPMorgan Chase Bank N.A., Taipei Branch maintains custody account of Vanguard Total International Stock Index Fund, a series of Vanguard Star Funds. | USA | 1,216,740 | 1.15% |
?Copyright 2021 Yeong Guan Energy Technology Group Co., Ltd. address: No.95, Huanghai Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China